---
title: "Finetwork roaming: como activarlo y en qué países es gratis"
description: "Te contamos cómo activar el roaming en Finetwork paso a paso y en qué países puedes usarlo gratis. Consulta las zonas internacionales y precios por datos y SMS"
---

# Finetwork roaming: como activarlo y en qué países es gratis

Qué información encontrarás aquí:

- ¿Qué es el roaming?
- ¿Cómo activar el roaming de Finetwork?
- Precios del roaming de FInetwork

## ¿Qué es el roaming?

El roaming permite el uso del móvil fuera del área de cobertura del país. Suele estar activado por defecto y posibilita hacer llamadas, enviar mensajes, navegar por Internet y usar aplicaciones mientras se está en el extranjero.

El roaming de datos funciona accediendo a servicios de Internet móvil conectándose temporalmente a redes extranjeras con las que el operador nacional mantiene acuerdos. Gracias a esto, es posible utilizar funciones como el correo electrónico, la navegación web o la mensajería instantánea fuera del país.

Este servicio puede generar costes adicionales, dependiendo del destino y del consumo de datos, por lo que es recomendable revisar y ajustar su configuración en el dispositivo antes de viajar.

El roaming es especialmente útil en lugares donde el operador nacional no cuenta con cobertura propia, ya que permite mantener la conectividad a través de redes asociadas.

## ¿Cómo activar el roaming de Finetwork?

Para activar el roaming con la operadora Finetwork, es necesario realizar dos pasos clave:

1. Activar el servicio desde la app de Finetwork: el usuario debe acceder al área privada de la aplicación y activar la opción de roaming para su línea móvil
2. Activar la itinerancia de datos en el smartphone:
   a. Acceder a Ajustes del dispositivo
   b. Entrar en Redes móviles
   c. Activar la opción de Itinerancia de datos

Estas dos acciones permiten que Finetwork proporcione conexión en el extranjero y que el dispositivo esté configurado correctamente para conectarse a redes fuera de España. Solo con ambas opciones activadas, el servicio de roaming estará completamente operativo.

Antes de activar el servicio, es importante comprobar la configuración del APN en el dispositivo. Este ajuste suele configurarse automáticamente al insertar la tarjeta SIM, pero si no es así, puede configurarse manualmente siguiendo los pasos indicados por la operadora.

Aunque anteriormente era necesario activar las llamadas internacionales desde la app para realizar llamadas fuera de España, actualmente esto ya no es imprescindible. Los clientes pueden llamar tanto al país en el que se encuentren como a España sin necesidad de activar esta opción.

Lo que sí sigue siendo necesario es activar la itinerancia de datos en los ajustes de red del dispositivo para poder utilizar servicios de datos móviles en el extranjero.

Por último, se recomienda desactivar tanto el roaming como las llamadas internacionales (en caso de haberlas activado) al regresar a España o si se dispone de pocos datos o minutos en la tarifa contratada.

## Precios del roaming de FInetwork

### Consumo de datos móviles

| **Zonas** | **Precio** |
| --- | --- |
| Zona 1 | 0.00151 €/MB* |
| Zona 2 | 5€/MB |
| Zona 3 | 5€/MB |
| Zona 4 | 15€/MB |

*En este caso, solo se aplica la tarifa cuando se supera el número máximo de gigas que incluye su tarifa.*

### SMS enviados

| **Zonas** | **Precio** |
| --- | --- |
| Zona 1 | 0.003967 €/MB* |
| Zona 2 | 1€/MB |
| Zona 3 | 1€/MB |
| Zona 4 | 2.5€/MB |

*Se aplica al excederse del límite de la tarifa.*

### Zona 1

| **Países zona 1** | **Países zona 1** | **Países zona 1** | **Países zona 1** |
| --- | --- | --- | --- |
| Alemania | Austria | Bélgica | Bulgaria |
| Chipre | Croacia | Dinamarca | Eslovaquia |
| Eslovenia | Estonia | Finlandia | Francia |
| Grecia | Guadalupe | Guayana Francesa | Hungría |
| Irlanda | Isla Reunión | Islandia | Italia |
| Letonia | Liechtenstein | Lituania | Luxemburgo |
| Malta | Martinica | Mayotte | Noruega |
| Países Bajos | Polonia | Portugal | Reino Unido |
| República Checa | Rumania | Suecia |  |

### Zona 2

| **Países zona 2** | **Países zona 2** | **Países zona 2** | **Países zona 2** |
| --- | --- | --- | --- |
| Albania | Bosnia Herzegovina | Canadá | Estados Unidos |
| Islas Feroe | Macedonia | Marruecos | Moldavia |
| Mónaco | San Marino | Suiza | Turquía |
| Vaticano |  |  |  |

### Zona 3

| **Países zona 3** | **Países zona 3** | **Países zona 3** | **Países zona 3** | **Países zona 3** | **Países zona 3** | **Países zona 3** | **Países zona 3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | Angola | Antigua y Barbuda | Antillas | Arabia Saudí | Argentina | Armenia | Aruba |
| Australia | Azerbaiyán | Bahamas | Bahréin | Bangladesh | Barbados | Benín | Bermuda |
| Bielorrusia | Belice | Bolivia | Botsuana | Brasil | Brunéi | Burkina Faso | Bután |
| Cabo Verde | Camboya | Camerún | Chad | Chile | China | Colombia | Comoras |
| Corea del Norte | Corea del Sur | Costa de Marfil | Costa Rica | Djibouti | Dominica | Ecuador | Egipto |
| El Salvador | Emiratos Árabes | Etiopía | Fiji | Filipinas | Gabón | Gambia | Georgia |
| Ghana | Guatemala | Guayana | Guinea | Guinea Bissau | Guinea Ecuatorial | Haití | Honduras |
| Hong Kong | India | Indonesia | Irán | Iraq | Islas Caimán | Islas Granada | Islas Turcas y Caicos |
| Islas Vírgenes (UK) | Israel | Jamaica | Japón | Jordania | Kazajstán | Kenia | Kirguistán |
| Kiribati | Kosovo | Kuwait | Laos | Lesoto | Líbano | Liberia | Libia |
| Macao | Madagascar | Malasia | Malawi | Mali | Mauricio | México | Montenegro |
| Montserrat | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nicaragua | Níger | Nigeria | Nueva Caledonia |
| Nueva Zelanda | Omán | Pakistán | Palau | Palestina | Panamá | Papúa N. Guinea | Paraguay |
| Perú | Polinesia Francesa | Puerto Rico | Qatar | R. Centroafricana | R. D. del Congo | R. Dominicana | Ruanda |
| Rusia | San Cristóbal y N. | San Vicente y las G. | Santa Elena | Santa Lucía | Santo Tomé y Príncipe | Senegal | Serbia |
| Seychelles | Sierra Leona | Singapur | Siria | Somalia | Sri Lanka | Suazilandia | Sudáfrica |
| Sudán | Surinam | Tailandia | Taiwán | Tanzania | Tayikistán | Togo | Tonga |
| Trinidad y Tobago | Turkmenistán | Ucrania | Uganda | Uruguay | Uzbekistán | Venezuela | Vietnam |
| Yemen | Zambia | Zimbabue |  |  |  |  |  |

### Zona 4

| **Países zona 4** | **Países zona 4** | **Países zona 4** | **Países zona 4** |
| --- | --- | --- | --- |
| Argelia | Andorra | Burundi | Cuba |
| Islas Cook | Islas Malvinas | Islas Salomón | Mauritania |
| Mongolia | Nepal | Samoa | Samoa Americana |
| Timor-Leste | Tunisia | Vanuatu |  |

### Zona 5

| **Países zona 5** |
| --- |
| Groenlandia |
| Maldivas |

---

Para ver la version HTML: [/finetwork/finetwork-roaming](https://www.contratarfibraymovil.es/finetwork/finetwork-roaming).